Taux d’obtention d’un diplôme du secondaire après 7 ans
Certaines données ne sont pas encore disponibles. nd = non disponible
| Cohorte (année d’inscription en première secondaire) |
Région administrative de Montréal2 | Autres régions du Québec | Ensemble du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réseau public | réseau privé | total3 | réseau public | réseau privé | total3 | réseau public | réseau privé | total3 | |
| 1988 | 69,5 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 72,2 |
| 1989 | 69,8 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 73,2 |
| 1990 | 69,9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 73,7 |
| 1991 | 69,6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 73,5 |
| 1992 | 67,0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 72,8 |
| 1993 | 65,4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 71,9 |
| 1994 | 66,2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 72,2 |
| 1995 | 65,4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 72,6 |
| 1996 | 65,2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 71,7 |
| 1997 | 67,6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 70,8 |
| 1998 | 67,2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 70,5 |
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal.
3- Moyenne.
Source : MELS, Résultats aux épreuves uniques de juin <année> et diplomation. Juin 1996 à juin 2005.
Comment lire ce tableau :
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que 69,5 % des jeunes qui ont débuté leurs études secondaires en 1988 dans une école publique de l’île de Montréal ont obtenu un diplôme du secondaire 7 ans plus tard.
©2006
Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal