Taux d’obtention d’un diplôme du secondaire après 7 ans
Certaines données ne sont pas encore disponibles. nd = non disponible
| Cohorte (année d’inscription en première secondaire) |
Région administrative de Montréal2 | Autres régions du Québec | Ensemble du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masc. | fém. | total (moyenne) | masc. | fém. | total (moyenne) | masc. | fém. | total (moyenne) | |
| 1988 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 65,3 | 79,4 | 72,2 |
| 1989 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 66,5 | 80,2 | 73,2 |
| 1990 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 67,0 | 80,6 | 73,7 |
| 1991 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 66,8 | 80,5 | 73,5 |
| 1992 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 65,8 | 80,1 | 72,8 |
| 1993 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 64,6 | 79,7 | 71,9 |
| 1994 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 65,1 | 79,6 | 72,2 |
| 1995 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 64,8 | 80,8 | 72,6 |
| 1996 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 64,8 | 79,1 | 71,7 |
| 1997 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 63,1 | 79,0 | 70,8 |
| 1998 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 63,0 | 78,4 | 70,5 |
1- Au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes.
2- Le territoire couvert par la région administrative de Montréal correspond à l’île de Montréal.
Source : MELS, Résultats aux épreuves uniques de juin <année> et diplomation. Juin 1996 à juin 2005.
©2006
Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal