Taux de diplômés du secondaire
| Année | Québec | Ontario | Reste du Canada1 | Canada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masc. | fém. | total | masc. | fém. | total | masc. | fém. | total | masc. | fém. | total | |
| 1981 | 56,8 | 61,6 | 59,2 | 46,4 | 52,0 | 49,2 | 42,8 | 48,9 | 45,8 | 47,8 | 53,4 | 50,6 |
| 1986 | 60,0 | 65,7 | 62,8 | 50,1 | 56,1 | 53,1 | 44,6 | 50,7 | 47,6 | 50,5 | 56,5 | 53,4 |
| 1991 | 60,6 | 67,1 | 63,8 | 53,2 | 58,6 | 55,9 | 49,5 | 55,4 | 52,4 | 53,6 | 59,4 | 56,4 |
| 1996 | 59,6 | 66,6 | 63,0 | 52,3 | 57,3 | 54,7 | 49,1 | 55,3 | 52,2 | 52,9 | 58,8 | 55,8 |
| 2001 | 62,5 | 69,6 | 65,9 | 53,2 | 58,2 | 55,6 | 51,0 | 56,6 | 53,7 | 54,5 | 60,2 | 57,3 |
1- Les données de Statistique Canada utilisées pour faire ce tableau ne permettent pas de distinguer chacune des autres provinces canadiennes.
Source : Statistique Canada, recensements canadiens.
Comment lire ce tableau :
En prenant la première donnée comme exemple, on constate que, en 1981, 56,8 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans, de sexe masculin et résidant au Québec, avaient un diplôme du secondaire.
Analyse :
Pour chacune des cinq années de recensement depuis 1981, le taux de diplômés du secondaire chez les 15-24 ans est toujours plus élevé au Québec qu’en Ontario ou dans les autres provinces canadiennes (provinces regroupées). Ce constat s’applique aussi bien du côté des jeunes femmes que de celui des jeunes hommes.
Graphique 6
