Taux d’obtention d’un diplôme du secondaire
| Année scolaire | Masculin | Féminin | Total (moyenne) |
|---|---|---|---|
| 1975-1976 | 48,2 | 59,1 | 53,6 |
| 1985-1986 | 67,1 | 77,9 | 72,3 |
| 1995-1996 | 67,3 | 80,4 | 73,7 |
| 2000-2001 | 63,5 | 78,4 | 70,7 |
| 2001-2002 | 60,6 | 75,6 | 67,9 |
| 2002-2003 | 59,3 | 74,5 | 66,7 |
| 2003-2004 | 63,5 | 76,6 | 69,9 |
| 2004-2005 (estimations) | 63,6 | 77,1 | 70,2 |
Source : MELS, Indicateurs de l’éducation – Éditions 2004, 2005 et 2006, tableau 5.2.
Comment lire ce tableau :
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (48,2 %) correspond à la somme des pourcentages de nouveaux diplômés du secondaire par année d’âge, en 1975-1976, chez les jeunes de sexe masculin, âgés de moins de 20 ans.| Âge | % de nouveaux diplômés du secondaire |
|---|---|
| 14 ans | 0,1 |
| 15 ans | 2,0 |
| 16 ans | 30,0 |
| 17 ans | 9,9 |
| 18 ans | 4,0 |
| 19 ans | 2,2 |
| Somme : | 48,2 |
Analyse :
Le taux d’obtention d’un premier diplôme avant l’âge de 20 ans s’est fortement accru de 1975-1976 à 1985-1986. Il a diminué au tournant du siècle avant de remonter en 2003-2004. Les filles enregistrent continuellement un taux plus élevé que les garçons.
Graphique 1

©2006
Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal