Taux d’obtention d’un diplôme du secondaire
| Année scolaire | Masculin | Féminin | Total (moyenne) |
|---|---|---|---|
| 1975-1976 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 1985-1986 | 6,0 | 7,6 | 6,8 |
| 1995-1996 | 14,6 | 14,9 | 14,7 |
| 2000-2001 | 12,1 | 10,7 | 11,4 |
| 2001-2002 | 13,4 | 11,9 | 12,7 |
| 2002-2003 | 13,7 | 12,4 | 13,1 |
| 2003-2004 | 14,7 | 14,0 | 14,3 |
| 2004-2005 (estimations) | 15,3 | 15,0 | 15,2 |
Comment lire ce tableau :
À titre d’exemple, la première donnée du tableau (3,0 %) correspond à la somme des pourcentages de nouveaux diplômés du secondaire par groupe d’âge, en 1975-1976, chez les hommes âgés de 20 ans ou plus.
| Groupe d’âge | % de nouveaux diplômés du secondaire |
|---|---|
| 20-24 ans | 2,0 |
| 25-29 ans | 0,5 |
| 30-34 ans | 0,3 |
| 35-39 ans | 0,1 |
| 40 ans ou plus | 0,1 |
| Somme : | 3,0 |
Analyse :
Le taux d’obtention d’un premier diplôme à l’âge de 20 ans ou plus s’est fortement accru de 1975-1976 à 1995-1996. Cependant, il a chuté à la fin des années 90. Depuis 2001-2002, on assiste à une remontée du taux de nouveaux diplômés chez les personnes âgées de 20 ans ou plus. À partir de 2000-2001, les taux de nouveaux diplômés sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, toutefois l’écart entre les sexes diminue rapidement au fil des ans.
Graphique 2

©2006
Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal